Zona Smartphone- iPhone 6 Plus Apple tidak ada henti-hentinya untuk mengeluarkan produk teranyar untuk bersaing di lpangan bersama dengan vendor yang lainnya. lihat saja, baru-baru ini apple telah meluncurkan produk anyarnya yaitu iPhone 6 Plus yang mana iPhone 6 Plus ini adalah produk tertinggi dari iPhone 6 the series yang mana sebelumnya seri tertinggi adalah yang memiliki simbol “S” pada setiap merek Apple.
iPhone 6 Plus yang diluncurkan ke publik pada September 2015 lalu, mendapatkan respon yang baik dari para pelanggan disetiap negara termasuk Indonesia, karena memang Apple meski dengan harga cukup menguras kantong tapi kualitas yang diberikan Apple ini sangat memberikan kepuasan kepada para pelanggannya, sehingga mereka tidak meragukan lagi untuk mengeluarkan badget untuk merasakan kebandalan dari ponsel yang satu ini.
iPhone 6 Plus ini memiliki ukuran memori yang varian 16GB,, 64GB, 128GB dan masing-masing serinya memiliki harga yang berbeda, dari segi warna rose gold memang yang banyak jadi incaran orang karena memang warna ini sangat mewah dan elegan.
|
iphone 6 plus |
SPESIFIKASI IPHONE 6 PLUS
JARINGAN | Teknologi | GSM/CDMA/HSPDA/EVDO/LTE |
---|
DILUNCURKAN | | 2014, September |
BODY | Dimensi | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in) |
| Berat | 172 g (6.07 oz) |
| SIM | Nano-SIM |
| | - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
DISPLAY | Tipe | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 5.5 inches (~67.8% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) |
| Multitouch | Iya |
| Proteksi | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
| | - Display Zoom |
FLATFORM | OS | iOS 8, upgradable to iOS 9.3 |
| Chipset | Apple A8 |
| CPU | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) |
| GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
MEMORI | Slot Kartu | Tidak |
| Internal | 16/64/128 GB, 1 GB RAM DDR3 |
KAMERA | Belakang | 8 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
| Fitur | 1/3" sensor size, 1.5 µm pixel size, touch focus, geo-tagging, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
| Video | 1080p@60fps, 720p@240fps |
| Depan | 1.2 MP, f/2.2, 31mm, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
SUARA | Tipe Alert | Vibration, proprietary ringtones |
| LoudSpeaker | Iya |
| 3,5 mm Jack | Iya |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
COMMS | GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFS | Yes (Apple Pay only) |
| Radio | Tidak |
| USB | v2.0, reversible connector |
| Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Pesan | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Browser | HTML5 (Safari) |
| Java | Tidak |
FITUR | | - Active noise cancellation with dedicated mic |
| | - Siri natural language commands and dictation |
| | - iCloud cloud service |
| | - MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player |
| | - MP4/H.264 player |
| | - Audio/video/photo editor |
| | - Document editor |
BATRE | | Non-removable Li-Po 2915 mAh battery (11.1 Wh) |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1222 |
| Display | Contrast ratio: 1361 (nominal), 3.023 (sunlight) |
| Camera | Photo / Video |
| Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 65dB / Ring 66dB |
| Audio quality | Noise -94dB / Crosstalk -72dB |
| Battery life | Endurance rating 79h |
HARGA iPHONE 6 PLUS
Apple | Baru/second | Harga |
---|
iPhone 6 Plus 16GB | Harga baru | Rp.7.158.000 |
| Harga second | Rp. |
iPhone 6 Plus 64GB | Harga baru | Rp.8.250.000 |
| Harga second | Rp. |
iPhone 6 Plus 128GB | Harga baru | Rp.9.975.000 |
| Harga second | Rp. |
Komentar
Posting Komentar