HARGA DAN SPESIFIKASI IPHONE 6S MEI 2016
ZonaSmartphone- iPhone 6s- Produk yang diluncurkan pada september 2015 silam ini merupakan peroduk ke dua setelah sebelumnya apple mengeluarkan iphone 6, tidak ada perbedaan yang begitu menonjol dari kedua tipe iphone ini, hanya saja pada iphone 6s ini ada sedikit perbedaan dari serie sebelumnya yaitu iphone 6 menggunakan material alumunium 6000 sedangkan iphone 6s berbahan alumunium Zinc 7000 tentu dengan perbedaan ini ada sebuah keunggulan untuk serie yang lebih baru, ada juga perbedaan dibeberapa titik lain diantara kedua produk ini seperti ada penambahan varian warna yaitu rose gold yangg tidak dimiliki oleh serie sebelumnya juga, sehingga menambah pilihan bagi para konseumen, ada sebuah perbedaan yang sangat penting pada iphone 6s ini yaitu ada sebuah upgrade pada OS (system Oprational) yang mana pada iphone 6 dengan versi iOS 8 sedangkan iphone 6s iOS versi 9.
Tentunya seri yang lebih baru diluncurkan akan ada sebuah tambahan fitur yang baru pula dan itu yang akan menjadi sebuah daya tarik para konsumen untuk memberikan sebuah rangsangan agar membelinya, hal semacam ini sudah menjadi sebuah keharusan untuk semua pesaing di dunia marketing. Jika dilihat dari segi kamera iphone 6s juga ada sebuah peningkaan MP (Mega Pixel) yang mana pada iphone 6s ini dibekali kamera 16MP kamera belakang dan 5MP kamera depan dan ini menjadikan hasil capture dari kamera iphone 6s ini lebih real dan jernih karena pada iphone 6 saja yang bermega pixel lebih rendah dari iphone 6s ini sudah cukup nagus. Namun yang masih dipertahan kesamaan antara iphone 6 dan iphone 6s ini oleh Appple adalah varian Stroge atau kapasitas memori penyimpanan yang masih sama-sama 16,24 dan 128. Pada prosesor iphone ada satu peningkatan yanga mana versi sebelumnya adalah A8 pada iphone 6s A9 dan ini yang menjadikan kinerjanya semakin cepat juga agresif dan pada iphone 6s didampingi oleh prosesor pendamping yaitu M9 yang menjadi sebuah tombak penyanggah untuk prosesor pertama.
Belum lama lagi setelah luncurnya iphone 6s ini, apple tidak ingin menunda inovasinya dibidang teknologi dan mereka langsung merancang smartphone baru dengan tipe iphone 6s Plus, yang mana ini merupakan kaka iphone 6s ini.
Ketiga varian iphone yang diluncurkan apple tidak berjauhan ini menjadi sebuah berita yang mencengangkan para konsumen karena setelah mereka menggenggam iphone 6 tidak lama lagi meluncur iphone 6s setelah mereka membeli iphone 6s luncur lagi iphone 6s Plus sungguh luar biasa produser apple untuk menarik perhatian para konsumen, namun produk yang satu ini sangat tidak diragukan lagi kualitas dan fitur-fiturnya sehingga para konsumen tidak akan kecewa dengan kecanggihan yang dibekalkan apple.
SPESIFIKASI IPHONE 6S
HARGA IPHONE 6S MEI 2016
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Launch | Announced | 2015, September |
Status | Available. Released 2015, September | |
Body | Dimensions | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 in) |
Weight | 143 g (5.04 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
- Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | ||
Display | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.7 inches (~65.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 750 x 1334 pixels (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
- 3D Touch display | ||
- Display Zoom | ||
Platform | OS | iOS 9, upgradable to iOS 9.3 |
Chipset | Apple A9 | |
CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister | |
GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 16/64/128 GB, 2 GB RAM | |
Camera | Primary | 12 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
Features | 1/3" sensor size, 1.22 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps, check quality | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 31mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama | |
Sound | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | |
Radio | No | |
USB | v2.0, reversible connector | |
Features | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- Siri natural language commands and dictation | ||
- iCloud cloud service | ||
- MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player | ||
- MP4/H.264 player | ||
- Audio/video/photo editor | ||
- Document editor | ||
Battery | Non-removable Li-Po 1715 mAh battery (6.9 Wh) | |
Stand-by | Up to 240 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (3G) | |
Music play | Up to 50 h | |
Misc | Colors | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
SAR US | 1.14 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.87 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
Price group | 42652 | |
Tests | Performance | Basemark OS II 2.0: 2195 |
Display | Contrast ratio: 1481 (nominal), 3.783 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 64dB / Ring 65dB | |
Audio quality | Noise -93.8dB / Crosstalk -73.2dB | |
Battery life | Endurance rating 62h |
HARGA IPHONE 6S MEI 2016
Apple | baru/second | harga |
---|---|---|
iPhone 6s 16GB | baru | Rp.8.898.000 |
second | Rp. | |
iPhone 6s 64 GB | baru | Rp. 10.074.000 |
second | Rp. | |
iPhone 6s 128 GB | baru | Rp. 11.859.000 |
second | Rp. |
Komentar
Posting Komentar