Harga Iphone 3gs terbaru mei 2016
Zonasmarphone-iPhone3Gs- Merupakan smartphone keluara apple, berdesain elegan dengan layar TFT capacitive touchscreen 3,5 inch. iPhone 3GS ini ditunjang dengan prosesor 600 MHz ARM Cortex A8, GPU PowerVR SGX535, dan sistem operasi iOS 3 yang dapat diupgrade hingga iOS 5. Pihak apple telah banyak mengeluarkan berbagai macam seri iphone kepada publik, bahkan saat ini pihak apple telah memiliki iphone 5 sebagai tarebosan terbarunya. Namun kali ini yang akan kami bahas adalah hp apple iphone 3GS 8GB dengan layar sentuh TFT kapasitif berukuran 3.5 inci yang memiliki resolusi 320 x 480 pixels dan tingkat kerapatan ~165 ppi pixel density yang dapat menampilkan 16 juta jenis warna.
iPhone 3G S 16GB di bekali dengan layar berukuran 3.5 inci dan layar telah di bekali dengan layar berjenis TFT yang di pasangkan di dalamnya untuk memberikan kenyamanan ke semua pengguna apple iphone, selain layar yang cukup lebar, smartphone besutan apple tersebut juga sudah menggunakan sistem operasi pilihan dan lebih canggih dari versi sebelumnya, dengan adanya sistem operasi bertipe iOS 10.4 di dalam smartphone serie 3G S, dapat membantu anda ketika ingin memasang banyak aplikasi di dalamnya
Smartphone iPhone 3G S 16 GB memiliki koneksi GPRS dan juga EDGE yang dapat anda gunakan untuk mengakses internet melalui smartphone tersebut. Selain itu iPhone 3G S 16GB juga dibekali dengan jaringan 3G HSDPA yang memudahkan anda untuk mengakses internet ataupun akun jejaring sosial anda dengan kecepatan yang lebih tinggi. Masih tersedia beberapa koneksi lain seperti Wifi 802.11 b/g, aplikasi Bluetooth, GPS dan lain sebagainya yang dapat anda gunakan untuk menghubungkan smartphone iPhone 3G S 16 GB dengan jaringan internet atau perangkat lainnya.
Berbeda dengan Smartphone Terbaru pada umumnya yang sudah dibekali dengan dua jenis kamera, iPhone 3G S 16 GB tidak dilengkapi dengan kamera depan, dan hanya memiliki satu jenis kamera saja yakni kamera belakang dengan ukuran 3.15 Megapixel. Kamera belakang ini juga dibekali dengan beberapa fitur menarik seperti Autofocus, Touch focus dan juga Geo-tagging yang dapat menopang kegiatan pengambilan gambar yang anda lakukan. Masih seperti smartphoen iPhone 3G S versi sebelumnya, video yang ada didalam smartphone iPhone 3G S 16 GB juga masih menggunakan model VGA.
Spesifikasi ihpone 3Gs
Spesifikasi ihpone 3Gs
| NETWORK | Technology | |
|---|---|---|
| GSM / HSPA | ||
| LAUNCH | Announced | 2009, June. Released 2009, June |
| Status | Discontinued | |
| BODY | Dimensions | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm (4.55 x 2.44 x 0.48 in) |
| Weight | 135 g (4.76 oz) | |
| SIM | Mini-SIM | |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 3.5 inches (~50.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 320 x 480 pixels (~165 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | |
| PLATFORM | OS | iOS 3, upgradable to iOS 6.1.6 |
| CPU | 600 MHz Cortex-A8 | |
| GPU | PowerVR SGX535 | |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 8/16/32 GB, 256 MB RAM | |
| CAMERA | Primary | 3.15 MP, f/2.8, autofocus, check quality |
| Features | Geo-tagging, touch focus | |
| Video | 480p@30fps | |
| Secondary | No | |
| SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | v2.1, A2DP (headset support only) | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | No | |
| USB | v2.0 | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email | |
| Browser | HTML (Safari) | |
| Java | No | |
| - iCloud cloud service | ||
| - Maps | ||
| - Organizer | ||
| - TV-out | ||
| - Audio/video player/editor | ||
| - Photo viewer/editor | ||
| - Voice command/dial | ||
| - Predictive text input | ||
| BATTERY | Non-removable Li-Ion battery | |
| Stand-by | Up to 300 h | |
| Talk time | Up to 12 h (2G) / Up to 5 h (3G) | |
| Music play | Up to 30 h | |
| MISC | Colors | Black, White |
| SAR US | 0.26 W/kg (head) 0.79 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.45 W/kg (head) 0.40 W/kg (body) | |
| Price group | 3/10 | |
| TESTS | Display | Contrast ratio: 201:1 (nominal) |
| Camera | Photo | |
| Loudspeaker | Voice 69dB / Noise 69dB / Ring 71dB | |
| Audio quality | Noise -92.1dB / Crosstalk -95.0dB |
Harga baru: Rp.1100.000


Komentar
Posting Komentar