Spesifikasi dan harga lenovo vibe X2 Mei 2016 Smartphone RAM 2GB kamera 13MP
Zona Smartphone-Lenovo Vibe X2, Produser China kini tidak ada hentinya meluncurga berbagai tipe gadget, dengan berbagai ragam dan macam, hal ini membrikan banyak pilihan kepada para kostumernya
sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan apa yang mereka impikan, smartphone yang berspesifikasi kelas tinggi ini dibandrol dengan harga yang relatif murah yang membuat produknya semakin hari semakin banyak diminati oleh banyak kalangan, hal ini yang menajdikan popularitasnya mendapatkan ranking yang baik dan sambutan ramai dari setiap negara, temasuk Negara-negara besar di Asia bahkan Dunia.
Lenovo Vibe X2 memiliki RAM yang cukup besar yang membuat kinerjanya semakin sigap dan cepat sehingga pengguna bisa merasa betah saat bersama Lenovo Vibe X2, kecanggihan ini memang menjadi sebuah ciri gadget kelas atas yang menjadikan top brand dipasaran teknologi masa kini, selain dari RAM yang besar ponsel bandal yang satu ini juga dibekali layar 5,0 inci dengan resolusi 1080x1980 pixel layar yang cukup lebar memudahkan para pengguna untuk menggenggamnya. Lenovo Vibe X2 memiliki prosesor Octa core yang berarti memiliki 8 inti core yang membuat kinerjanya semakin tangguh saat digunakan untuk membuka sebuah software yang berat seperti game Full HD dan aplikasi lainya.
Banyak kelebihan yang dibekali produser untuk fonsel Lenovo Vibe X2 sehingga menjadilah smartphone andalan para penggemar gadget baru, Hp bongsor ini sangat tidak diragukan lagi kecanggihanya untuk digunakan dalam setiap keadaan.
Spesifikasi Lenovo Vibe X2
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Launch | Announced | 2014, September |
Body | Status | Available. Released 2014, October |
Dimensions | 140.2 x 68.6 x 7.3 mm (5.52 x 2.70 x 0.29 in) | |
Weight | 120 g (4.23 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by, dual active) | |
Size | 5.0 inches (~71.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 5 fingers | |
OS | Android OS, v4.4 (KitKat), upgradable to v5.0 (Lollipop) | |
Chipset | MediaTek MT6595M | |
CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A17 & quad-core 1.7 GHz Cortex-A7 | |
Memory | GPU | PowerVR G600 |
Card slot | No | |
Internal | 32 GB, 2 GB RAM | |
Camera | Primary | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash, check quality |
Sound | Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps, check quality | |
Secondary | 5 MP | |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual band, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 | |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Air gestures | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
- Voice memo/dial | ||
Non-removable Li-Po 2300 mAh battery | ||
Stand-by | Up to 228 h (2G) / Up to 216 h (3G) | |
Talk time | Up to 17 h (2G) / Up to 19 h (3G) | |
Misc | Colors | White, Gold, Red, Charcoal |
Price group | 42649 | |
Tests | Performance | Basemark OS II: 930 / Basemark X: 6512 |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 67dB / Ring 71dB | |
Audio quality | Noise -92.5dB / Crosstalk -92.2dB | |
Battery life | Endurance rating 50h |
Harga Lenovo Vibe X2 terkini
Lenovo Vibe X2 | Baru/Second | harga |
---|---|---|
baru | Rp.2.769.000 | |
second | - |
Komentar
Posting Komentar